FastCap Real Wood Screw Caps
Set yourself apart...Fastcap is the finishing touch to a professional job! Fastcaps are self-adhesive cover caps made with high-performance acrylic Ultra-Bond PSA adhesive which increases in strength as it cures* providing a long lasting permanent bond. Fastcap are fast and easy to install and stick like a bad habit. Made of durable PVC* unfinished wood and pre-finished real wood* they work in a wide variety of applications from covering screw holes and RTA fittings* to trimming out plumbing cutouts in sink cabinets.
Item # FC.MB.916.WO
$13.86
1 on hand
In-stock items are ready for will-call pickup at our Salt Lake City counter. We also ship parcel and freight across Utah.
All item numbers and pricing (32)
| Item # | Price | Stock | Add to cart |
|---|---|---|---|
| FC.MB.916.WO | $13.86/ 260 | 1 on hand | |
| FC.PW.1.WO | $73.60/ 400 | Call for availability | |
| FC.PW.18MM.AD | $67.54/ 720 | 2 on hand | |
| FC.PW.916.AD | $67.54/ 1040 | 1 on hand | |
| FC.PW.916.MP | $67.54/ 1040 | 1 on hand | |
| FC.PW.916.PAN | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PAS | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PCH | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PRO | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PSP | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PWB | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.PYP | $67.54/ 1040 | Call for availability | |
| FC.PW.916.WA | $67.54/ 1040 | 1 on hand | |
| FC.PW.916.WO | $67.54/ 1040 | 5 on hand | |
| FC.SW.18MM.AD | $50.31/ 720 | 3 on hand | |
| FC.SW.916.AD | $50.31/ 1040 | 1 on hand | |
| FC.SW.916.AN | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.AS | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.CH | $50.31/ 1040 | 3 on hand | |
| FC.SW.916.HC | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.MG | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.MP | $50.31/ 1040 | 2 on hand | |
| FC.SW.916.NB | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.PE | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.PN | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.RO | $50.31/ 1040 | 2 on hand | |
| FC.SW.916.SP | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.VF | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.WA | $50.31/ 1040 | 1 on hand | |
| FC.SW.916.WB | $50.31/ 1040 | Call for availability | |
| FC.SW.916.WO | $50.31/ 1040 | 3 on hand | |
| FC.SW.KC.MP | $36.85/ 480 | 3 on hand |
